Général | |
Type de véhicule | Vélo électrique |
Marque | WHEELER |
Modèle | I HYBRID PW X GOR |
Vitesse max (km/h) | 25 |
Modes de conduite | 6 |
Permis de conduire requis | Catégorie M si < 16 ans Pas nécessaire si > 16 ans |
Capacité d'ascension | Excellente |
Sécurité Anti vol | Antivol intégré au cadre |
Garantie véhicule (année) | 2 |
Coût de revient (CHF/100km) | 0.1 |
Moteur | |
Type de moteur | Moteur YAMAHA |
Puissance moteur nette (Watts) | 250 |
Couple Nm | 80 |
Batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion |
Marque de la batterie | YAMAHA |
Voltage (V) | 37 |
Ampère / Heure | 16.2 |
Kilowattheures (kwh) | 0.6 |
Autonomie mode éco (km) | 120 |
Autonomie mode pleine puissance (km) | 60 |
Temps de chargement (heures) | 5 |
Amovible | Oui |
Prise de charge | Domestique |
Poids (kg) | 3.8 |
Garantie batterie (année) | 2 |
Cadre | |
Taille du cadre | 52 |
Poids avec batterie | 25.4 |
Charge maximum (kg) | 150 |
Suspension Avant | Avec suspension |
Eclairage | LED AV/AR BUSCH & MUELLER |
Transmission | SHIMANO CS-HG500 10 vitesses |
Plateau Avant | FSA 38 dents |
Freins | |
Frein Avant | Disques hydrauliques SHIMANO |
Frein arrière | Disques hydrauliques SHIMANO |
Taille des freins (mm) | 180 |
Roues | |
Type pneu | City |
Taille pneu | 700x47C |
Marque pneu | SCHWALBE ENERGIZER PLUS TOUR |
Pression (bar) | 3 à 5 |
Accessoires | |
Tableau de bord | YAMAHA DISPLAY C |
Béquille | Latérale |
Klaxon / Sonnette | Sonnette classique |
Support smartphone | En option |
Porte bagage | Oui |